Index  | Records overview


Limits reached 2022

Limit Date Peak power
50W 1-1-2022 678.0
100W 1-1-2022 678.0
200W 1-1-2022 678.0
300W 1-1-2022 678.0
400W 1-1-2022 678.0
500W 1-1-2022 678.0
600W 1-1-2022 678.0
700W 2-1-2022 1080.0
800W 2-1-2022 1080.0
900W 2-1-2022 1080.0
1000W 2-1-2022 1080.0
1100W 3-1-2022 1164.0
1200W 4-1-2022 1260.0
1300W 9-1-2022 1308.0
1400W 18-1-2022 1428.0
1500W 31-1-2022 1518.0
1600W 10-2-2022 1716.0
1700W 10-2-2022 1716.0
1800W 25-2-2022 1914.0
1900W 25-2-2022 1914.0
2000W 6-3-2022 2070.0
2100W 7-3-2022 2130.0
2200W 24-4-2022 2250.0
2300W 10-5-2022 2310.0

Topdays for year 2022

# Date Yield (kWh) Peak power
1 20-6-2022 16.56 2064.0
2 14-5-2022 16.24 2040.0
3 13-7-2022 16.21 2004.0
4 9-7-2022 16.07 1950.0
5 16-7-2022 15.74 1968.0
6 21-6-2022 15.71 1980.0
7 10-7-2022 15.62 1956.0
8 17-6-2022 15.54 2070.0
9 19-5-2022 15.14 2076.0
10 13-5-2022 15.04 2382.0
11 21-4-2022 15.03 2064.0
12 10-8-2022 14.85 1878.0
13 24-4-2022 14.79 2250.0
14 11-8-2022 14.68 1872.0
15 22-4-2022 14.65 2130.0