Index  | Records overview


Limits reached 2025

Limit Date Peak power
50W 1-1-2025 96.0
100W 2-1-2025 1302.0
200W 2-1-2025 1302.0
300W 2-1-2025 1302.0
400W 2-1-2025 1302.0
500W 2-1-2025 1302.0
600W 2-1-2025 1302.0
700W 2-1-2025 1302.0
800W 2-1-2025 1302.0
900W 2-1-2025 1302.0
1000W 2-1-2025 1302.0
1100W 2-1-2025 1302.0
1200W 2-1-2025 1302.0
1300W 2-1-2025 1302.0
1400W 7-1-2025 1536.0
1500W 7-1-2025 1536.0
1600W 30-1-2025 1716.0
1700W 30-1-2025 1716.0
1800W 25-2-2025 1860.0
1900W 27-2-2025 1926.0
2000W 12-3-2025 2022.0
2100W 15-3-2025 2154.0
2200W 9-4-2025 2226.0
2300W 9-5-2025 2370.0
2400W 6-7-2025 2448.0

Topdays for year 2025

# Date Yield (kWh) Peak power
1 16-5-2025 16.74 2052.0
2 13-5-2025 16.44 2016.0
3 8-7-2025 16.33 2112.0
4 10-6-2025 16.17 2166.0
5 17-6-2025 16.02 1950.0
6 19-6-2025 16.01 1926.0
7 9-5-2025 15.73 2370.0
8 11-7-2025 15.62 1890.0
9 30-6-2025 15.60 2004.0
10 30-4-2025 15.60 2010.0
11 12-5-2025 15.59 2040.0
12 12-7-2025 15.53 1950.0
13 8-8-2025 15.51 2136.0
14 27-4-2025 15.47 2046.0
15 16-6-2025 15.46 2142.0